| 企 业 | 品 名 | 规格(mm) | 检验结果 | 备注(不合格项目) |
| 龙凤鞭炮厂 | 龙凤鞭炮 | 31×φ8 | 合格 | |
| 欣荣鞭炮厂 | 关公全红炮 | 34×φ7 | 合格 | |
| 新河花炮厂 | 电光啄木鸟 | 32×φ8 | 合格 | |
| 开门大吉 | 215×215×200 | 合格 | ||
| 芙蓉花炮厂 | 芙蓉鞭炮 | 31×φ7 | 合格 | |
| 迎宾礼炮 | 153×153×159 | 合格 | ||
| 新鑫花炮厂 | 特装大地红 | 30×φ6.5 | 合格 | |
| 声声报喜 | 150×150×200 | 合格 | ||
| 百家缘花炮厂 | 精品大地红 | 31×φ8 | 合格 | |
| 八方进财 | 220×220×175 | 合格 | ||
| 出口花炮厂 | 吉祥鞭炮 | 32×φ8.5 | 合格 | |
| 兴隆花炮厂 | 兴隆电光吉祥炮 | 31×φ9 | 合格 | |
| 楠桥鞭炮厂 | 精品大地红 | 33×φ7 | 合格 | |
| 楠桥鞭炮二厂 | 兄弟鞭炮 | 30×φ9 | 合格 | |
| 凯利鞭炮厂 | 恭喜发财红炮 | 32×φ9 | 合格 | |
| 人参鞭炮厂 | 人参特制鞭炮 | 31×φ8 | 合格 | |
| 裕荣花炮厂 | 恭喜发财红炮 | 31×φ8 | 合格 | |
| 裕芝笛音 | 165×197×197 | 合格 | ||
| 彭市花炮厂 | 吉祥鞭炮 | 31×φ8 | 合格 | |
| 彭市霸王 | 120×130×150 | 合格 | ||
| 枣木鞭炮二厂 | 好运来发财炮 | 31×φ8 | 合格 | |
| 吉祥花炮厂 | 人兴才旺 | 220×220×300 | 合格 | |
| 和谐花炮厂 | 迎宾礼炮 | 180×180×180 | 合格 | |
| 泉水花炮厂 | 吉祥鞭炮 | 1000响/挂 | 合格 | |
| 恭喜发财 | 220×120六角型 | 合格 | ||
| 泉水井花炮厂 | 迎宾礼炮 | 165×190×190 | 合格 | |
| 归心鞭炮厂 | 电光全红炮 | 32×φ8 | 合格 | |
| 归心花炮厂 | 火树银花 | 180×200×200 | 合格 | |
| 福星花炮厂 | 福星全红炮 | 24×φ6 | 合格 | |
| 雄风礼炮 | 160×190×190 | 合格 | ||
| 伏牛花炮厂 | 发财排炮 | 30×φ8 | 合格 | |
| 银龙惊雷 | 160×190×190 | 合格 | ||
| 铜心花炮厂 | 吉祥鞭炮 | 31×φ7 | 合格 | |
| 同心花炮二厂 | 临澧全红炮 | 33×φ8 | 合格 | |
| 迎宾礼炮 | 160×190×190 | 合格 | ||
| 华星花炮厂 | 电光全红炮 | 31×φ8 | 合格 | |
| 好运常伴 | 195×155×155 | 合格 | ||
| 邱桥鞭炮厂 | 恭喜发财 | 32×φ8 | 合格 | |
| 万欣鞭炮厂 | 电光全红炮 | 31×φ9 | 合格 | |
| 万发花炮厂 | 吉祥鞭炮 | 31×φ7.5 | 合格 | |
| 迎宾礼炮 | 160×195×195 | 合格 | ||
| 澧阳花炮厂 | 啄木鸟红炮 | 30×φ8 | 合格 | |
| 兴胜花炮厂 | 神猴送喜 | 32×φ7 | 合格 | |
| 喜盈门 | 240×240×380 | 合格 | ||
| 和平鞭炮厂 | 龙凤呈祥 | 32×φ8 | 合格 | |
| 山洲鞭炮厂 | 正宗山洲鞭炮 | 32×φ9 | 合格 | |
| 安富鞭炮厂 | 安福鞭炮 | 32×φ8 | 合格 | |
| 浏礼花炮厂 | 开门红 | 256×256×490 | 合格 | |
| 吉和祥花炮厂 | 龙锦精品红炮 | 32×φ8 | 合格 | |
| 年年红 | 450×280×280 | 合格 | ||
| 双堰引线厂 | 纸引线 | 10000米/件 | 合格 | |
| 龙岗引线厂 | 拒检 | |||
| 合口镇引线厂 | 暂未生产 | |||
| 宏大花炮厂 | 福满堂 | 173×173×257 | 合格 | |
| 吉祥鞭炮 | 34×φ7 | 不合格 | 氯酸盐定性 | |
| 球星花炮厂 | 迎宾礼炮 | 180×145×145 | 合格 | |
| 全红炮 | 39×φ8 | 不合格 | 产品标志、外包装标志、外包装 | |
| 官亭乡花炮厂 | 声声报喜 | 198×218×218 | 合格 | |
| 吉祥鞭炮 | 31×φ8 | 不合格 | 产品标志、外包装标志、外包装、内包装、引时、氯酸盐定性 | |
| 安盛花炮厂 | 迎宾礼炮 | 240×240×160 | 合格 | |
| 平安鞭炮 | 31×φ8 | 不合格 | 外包装标志、产品标志、外包装、内包装、引然时间、 缺陷检查、燃放效果、氯酸盐定性 | |
| 吉利花炮厂 | 福禄寿喜 | 40×φ7 | 合格 | |
| 导航笛音雷 | 195×280×280 | 不合格 | 氯酸盐定性 | |
| 祥春花炮厂 | 开门红 | 295×215×250 | 合格 | |
| 祥春电光炮 | 31×φ8 | 不合格 | 氯酸盐定性 | |
| 赵家花炮厂 | 吉祥全红炮 | 31×φ8 | 合格 | |
| 赵家彩色礼炮 | 250×250×150 | 不合格 | 氯酸盐定性 | |
| 萍水鞭炮厂 | 吉祥如意 | 32×φ8 | 不合格 | 产品标志、外包装标志、爆响率、引时、氯酸盐定性、燃放效果 |
| 县引线厂 | 纸引线 | 不合格 | 氯酸盐定性 | |
| 枣木鞭炮厂 | 枣木鞭炮 | 31×φ8 | 不合格 | 外包装标志、产品标志、缺陷检查、燃放效果、氯酸盐定性 |
| 万顺鞭炮厂 | 临澧万顺炮 | 32×φ7 | 不合格 | 氯酸盐定性 |
| 坪山花炮厂 | 坪山鞭炮 | 32×φ7 | 不合格 | 氯酸盐定性 |
| 附注:1、本次监督抽查共抽取51家企业,70个样,其中不合格样12份、合格样58份,总合格率为83%。 2、本次抽检企业共51家,其中合口镇引线厂暂未生产;龙岗引线厂拒检。 | ||||

